Erststimmen
Zweitstimmen
Kommentar
2002
2005
NIM-Spiel
Fragebögen
Links
News aus Alraft
Waldecker News
Impressum
Gästebuch
|
|
Am 27. Sept. 1998 fand in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die Wahl zu Bundestag statt. Hier finden Sie die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
 |
| Wahlberechtigte | 135 | Personen |
| Briefwähler | 18 | Personen |
| Normale Wähler | 107 | Personen |
| Wahlbeteiligung | 92,6% | Prozent |
|
Die Wahl fand bei gemischtem Herbstwetter statt. Die Wahlbeteiligung war große Klasse. Die CDU verliert in Alraft ihre absolute Mehrheit bei den Zweitstimmen.
|
Erststimmen
| Partei | 1990 | 1994 | in % | 1998 | in % | Delta % |
| CDU | 53 | 62 | 56,4% | 55 | 51,4% | - 5,0% |
| SPD | 36 | 41 | 37,3% | 43 | 40,2% | + 2,9% |
| Grüne | 4 | 6 | 5,5% | 2 | 1,9% | - 3,6% |
| FDP | 15 | 2 | 1,8% | 3 | 2,8% | + 1,0% |
| NPD | 2 | - | - | - | - | - |
| REP | - | 4 | 3,6% | 3 | 2,8% | - 0,8% |
| PDS | - | - | - | 1 | 0,9% | + 0,9% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 100,0% | 107 | 100,0% | - |
Zweitstimmen
| Partei | 1990 | 1994 | in % | 1998 | in % | Delta % |
| CDU | 49 | 58 | 50,4% | 47 | 43,9% | - 6,5% |
| SPD | 33 | 40 | 34,8% | 40 | 37,4% | + 2,6% |
| Grüne | 6 | 7 | 6,1% | 4 | 3,7% | - 2,4% |
| FDP | 20 | 8 | 7,0% | 11 | 10,3% | + 3,3% |
| REP | 2 | - | - | - | - | - |
| Grauen | 1 | - | - | - | - | - |
| PDS | - | 2 | 1,7% | 1 | 0,9% | - 0,8% |
| Pro DM | - | - | - | 3 | 2,8% | + 2,8% |
| PGS | - | - | - | 1 | 0,9% | + 0,9% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 100,0% | 107 | 100,0% | - |
|
Verluste für die CDU von über 6%, ein Gewinn von knapp 3% für die SPD und ein Gewinn von über 3% für die FDP kennzeichneten das Wahlergebnis dieses Jahres. Die Grünen verlieren über 2% und 3% geben ihre Zweitstimme an Pro DM. Erfreulich: keine Stimmen für die braunen Parteien!
|
|