Erststimmen
Zweitstimmen
Kommentar
19982
2005
NIM-Spiel
Fragebögen
Links
News aus Alraft
Waldecker News
Impressum
Gästebuch
|
|
Am 22. Sept. 2002 fand in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die Wahl zum Bundestag statt. Hier finden Sie die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
 |
| Wahlberechtigte | 134 | Personen |
| Briefwähler | 26 | Personen |
| Normale Wähler | 108 | Personen |
| Wahlbeteiligung | 90,7% | Prozent |
|
Die Wahl fand bei regnerischem Herbstwetter statt. Die Wahlbeteiligung war große Klasse. Die Grünen gewinnen in Alraft zu Lasten der SPD bei den Zweitstimmen.
|
Erststimmen
| Partei | 1990 | 1994 | 1998 | in % | 2002 | in % | Delta % |
| CDU | 53 | 62 | 55 | 51,4% | 50 | 52,6% | + 1,2% |
| SPD | 36 | 41 | 43 | 40,2% | 35 | 36,8% | - 3,4% |
| Grüne | 4 | 6 | 2 | 1,9% | 5 | 5,3% | + 3,4% |
| FDP | 15 | 2 | 3 | 2,8% | 4 | 4,2% | + 1,4% |
| NPD | 2 | - | - | - | - | - | - |
| REP | - | 4 | 3 | 2,8% | - | - | - 2,8% |
| PDS | - | - | 1 | 0,9% | 1 | 1,1% | + 0,2% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 107 | 100,0% | 95 | 100,0% | - |
Zweitstimmen
| Partei | 1990 | 1994 | 1998 | in % | 2002 | in % | Delta % |
| CDU | 49 | 58 | 47 | 43,9% | 43 | 44,8% | + 0,9% |
| SPD | 33 | 40 | 40 | 37,4% | 31 | 32,3% | - 5,1% |
| Grüne | 6 | 7 | 4 | 3,7% | 11 | 11,5% | + 7,8% |
| FDP | 20 | 8 | 11 | 10,3% | 8 | 8,3% | - 2,0% |
| REP | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Grauen | 1 | - | - | - | - | - | - |
| PDS | - | 2 | 1 | 0,9% | 1 | 1,0% | + 0,1% |
| Pro DM | - | - | 3 | 2,8% | - | - | - 2,8% |
| PGS | - | - | 1 | 0,9% | - | - | - 0,9% |
| Tierschutz | - | - | - | - | 1 | 0,9% | + 0,9% |
| Schill | - | - | - | - | 1 | 0,9% | + 0,9% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 107 | 100,0% | 96 | 100,0% | - |
|
Gewinne für die Grünen von fast 8% bei gleichzeitigen Verlusten für die SPD von 5%, ein Verlust von 2% für die FDP kennzeichneten das Wahlergebnis dieses Jahres. Erfreulich: wieder keine Stimmen für die braunen Parteien!
Durch die hohe Zahl der Briefwähler ist die Aussagekraft allerdings etwas eingeschränkt.
|
|