Erststimmen
Zweitstimmen
Kommentar
1998
2002
NIM-Spiel
Fragebögen
Links
News aus Alraft
Waldecker News
Impressum
Gästebuch
|
|
Am 18. Sept. 2005 fand in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die vorgezogene Wahl zum Bundestag statt. Hier finden Sie die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
 |
| Wahlberechtigte | 151 | Personen |
| Briefwähler | 37 | Personen |
| Normale Wähler | 98 | Personen |
| Wahlbeteiligung | 89,4% | Prozent |
| Ungülige Stimmen | 3 | Personen |
|
Die Wahl fand bei kühlen aber sonnigen Herbstwetter statt. Die Wahlbeteiligung war fast so hoch wie 2002. Die Zahl der Briefwähler hat noch einmal kräftig zugenommen.
|
Erststimmen
| Partei | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | in % | 2005 | in % | Delta % |
| CDU | 53 | 62 | 55 | 50 | 52,6% | 32 | 33,7% | -18,9% |
| SPD | 36 | 41 | 43 | 35 | 36,8% | 43 | 45,3% | + 8,5% |
| Grüne | 4 | 6 | 2 | 5 | 5,3% | 6 | 6,3% | + 1,0% |
| FDP | 15 | 2 | 3 | 4 | 4,2% | 5 | 5,3% | + 1,1% |
| NPD | 2 | - | - | - | - | 2 | 2,1% | + 2,1% |
| REP | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| PDS/Linkspartei | - | - | 1 | 1 | 1,1% | 7 | 7,4% | + 6,3% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 107 | 95 | 100,0% | 95 | 100,0% | - |
Zweitstimmen
| Partei | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | in % | 2005 | in % | Delta % |
| CDU | 49 | 58 | 47 | 43 | 44,8% | 31 | 32,6% | - 12,2% |
| SPD | 33 | 40 | 40 | 31 | 32,3% | 40 | 42,1% | + 9,8% |
| Grüne | 6 | 7 | 4 | 11 | 11,5% | 9 | 9,5% | - 2,0% |
| FDP | 20 | 8 | 11 | 8 | 8,3% | 8 | 8,4% | + 0,1% |
| REP/NPD | 2 | - | - | - | - | 2 | 2,1% | + 2,1% |
| Grauen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| PDS/Linkspartei | - | 2 | 1 | 1 | 1,0% | 4 | 4,2% | + 3,2% |
| Pro DM | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| PGS | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | 1 | 1,0% | 1 | 1,1% | + 0,1% |
| Schill | - | - | - | 1 | 1,0% | - | - | - 1,0% |
| Summe gültige | 110 | 115 | 107 | 96 | 100,0% | 96 | 100,0% | - |
|
Gewinne für die SPD von fast 10% bei gleichzeitigen Verlusten für die CDU von mehr als 12% kennzeichneten das Wahlergebnis dieses Jahres. Die Linkspartei spielt in Alraft keine Rolle. Weniger erfreulich: Nach 15 Jahren wieder zwei Stimmen für die braunen Parteien!
Durch die sehr hohe Zahl der Briefwähler ist die Aussagekraft allerdings stark eingeschränkt.
|
|