
Ortsbeirat
Ortsvorsteher
Stadtparlament
Kreistag
Kommentar
Vorhergendende Wahlergebnisse
Bundestagswahl
Landtagswahl
NIM-Spiel
Fragebögen
Waldecker News
Unser Dorf
Gästebuch
Gästebuch
|
|
Am 18. März. 2001 fanden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die Kommunalwahlen in Hessen statt. Hier folgen die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
 |
| Jahr | 1997 | 2001 |
| Wahlberechtigte | 142 | 136 |
| Wähler | 116 | 113 |
| Wahlbeteiligung | 81,7% | 83,1% |
|
Bei naßkaltem Wetter (7° Celsius) gingen die Alrafter trotz neuem Wahlsystem und gegen den Trend in Stadt und Land überraschender Weise mit großer Beteiligung zur Wahl.
|
Ortsbeirat
| Partei | 1997 | in % | 2001 | in % | Delta in % |
| SPD | 42 | 40,4% | 42 | 37,5% | - 2,9% |
| Einheitsliste | 62 | 59,6% | 70 | 62,5% | + 2,9% |
| Summe gültige | 104 | 100,0% | 112 | 100,0% | - |
| Ungültig | 12 | 10,3% | 1 | 0,9% | - 9,4% |
25% der Wähler haben kumuliert, 58% haben kumuliert und pananschiert und nur 17% haben - wie früher - nur ein Kreuzchen für eine Liste gemacht.
Der neue Ortsbeirat setzt sich wie folgt zusammen:
- Sonnhild Drebes (108 Stimmen)
- Klaus Altenhein (85 Stimmen)
- Karl-Heinz Göbel (74 Stimmen)
- Bärbel Litschel (66 Stimmen)
- Ralf Spohr (66 Stimmen)
Am ??.??.2001 wird der neue Ortsvorsteher gewählt:
| Funktion | Name |
| Ortsvorsteher | ??? |
| Stellvertreter | ?? |
| Schriftführer | ??? |
Stadtparlament
| Partei | 1997 | in % | 2001 | in % | Delta in % |
| CDU | 21 | 18,9% | 24 | 21,4% | + 2,5% |
| SPD | 40 | 36,0% | 38 | 34,6% | - 1,4% |
| Grüne | 2 | 1,8% | 2 | 2,2% | + 0,4% |
| FDP | 2 | 1,8% | 5 | 4,1% | + 2,3% |
| FWG | 33 | 29,7% | 37 | 33,5% | + 3,8% |
| REP | 13 | 11,7% | 5 | 4,1% | - 7,6% |
| Summe gültige | 111 | 100,0% | 111 | 100,0% | - |
| Ungültig | 5 | 4,3% | 2 | 1,8% | - 2,5% |
29,2% der Wähler haben kumuliert, 43,4% haben kumuliert und pananschiert und nur 27,4% haben - wie früher - nur ein Kreuzchen für eine Liste gemacht.
| Partei | 1997 | in % | 2001 | in % | Delta in % |
| CDU | 21 | 19,1% | 25 | 23,1% | + 4,0% |
| SPD | 38 | 34,5% | 40 | 36,2 | + 1,7% |
| Grüne | 4 | 3,6% | 4 | 3,8% | + 0,2% |
| FDP | 4 | 3,6% | 1 | 0,7% | - 2,9% |
| NPD | 1 | 0,9% | /// | - | - 0,9% |
| ÖKO | 0 | 0,0% | /// | - | - |
| FWG | 29 | 26,4% | 33 | 29,6% | + 3,2% |
| REP | 13 | 11,8% | 7 | 6,6% | - 5,2% |
| Summe gültige | 110 | 100,0% | 110 | 100,0% | - |
| Ungültig | 6 | 5,2% | 3 | 2,7% | - 2,5% |
27,9% der Wähler haben kumuliert, 20,7% haben kumuliert und pananschiert und 51,4% haben - wie früher - nur ein Kreuzchen für eine Liste gemacht.
|
Klasse: Die Alrafter haben die neuen Möglichkeiten Kumulieren und Panaschieren intensiv genutzt. Und das mit hoher Wahlbeteiligung und ganz wenig ungültigen Stimmen.
Verlierer waren die REP's, Gewinner waren die Alrafter. |
|