Erststimmen
Zweitstimmen
Kommentar
NIM-Spiel
Fragebögen
Links
News aus Alraft
Waldecker News
Live Kamera
Aktuell
Hinweise
Impressum
Gästebuch
|
|
Am 7. Febr.1999 fanden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die Landtagswahlen in Hessen statt. Hier finden Sie die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
| Wahlberechtigte | 128 | Personen |
| Briefwähler | 18 | Personen |
| Normale Wähler | 84 | Personen |
| Wahlbeteiligung | 80% | Prozent |
| Ungültig | 1 bzw. 2 | Stimmen |
|
Die Wahl fand bei wunderschönem Winterwetter statt. Die Wahlbeteiligung war mit 80% relativ gut. Gewinner ist die CDU. Die SPD verliert in Alraft knapp 8% Erststimmen und der 4% der Zweitstimmen.
|
Erststimmen
| Partei | 1995 | in % | 1999 | in % | Delta % |
| CDU | 37 | 36,3% |
39 | 47,0% | + 10,7% |
| SPD | 50 | 49,0% |
34 | 41,0% | - 8,0% |
| Grüne | 2 | 2,0% |
3 | 3,6% | + 1,6% |
| FDP | 10 | 9,8% |
7 | 8,4% | - 1,4% |
| REP | 3 | 2,9% |
- | 0,0% | - 2,9% |
| PASS | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| BFB - Die Offensive | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| Summe gültige | 102 | 100,0% |
83 | 100,0% | - |
Zweitstimmen
| Partei | 1995 | in % | 1999 | in % | Delta % |
| CDU | 39 | 39,0% |
34 | 41,4% | + 2,4% |
| SPD | 44 | 44,0% |
33 | 40,2% | - 3,8% |
| Grüne | 4 | 4,0% |
3 | 3,7% | - 0,3% |
| FDP | 9 | 9,0% |
7 | 8,5% | - 0,5% |
| REP | 3 | 3,0% |
3 | 3,7% | + 0,7% |
| Die Tierschutzpartei | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| DIE FRAUEN | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| PASS | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| DKP | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| BüSo | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| FWG | - | - |
1 | 1,2% | + 1,2% |
| PBC | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| DHP | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| NATURGESETZ | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| ödp | 1 | 1,0% |
- | 0,0% | - 1,0% |
| NPD | - | - |
- | 0,0% | 0,0% |
| BFB - Die Offensive | - | - |
1 | 1,2% | + 1,2% |
| Summe gültige | 100 | 100,0% |
82 | 100,0% | - |
|
Verluste für die SPD von 4%, ein Gewinn von gut 2% für die CDU kennzeichneten die erste Wahl nach der Bundestagswahl im Herbst 1998. Die Grünen und die FDP verlieren weniger als 1%. Überraschend ist der starke Gewinn der CDU mit +11% bei den Erstimmen und gleichzeitigen Verlusten der SPD von -8%.
|
|