|
Am 2. März.1997 fanden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die Kommunalwahlen in Hessen statt. Hier folgen die Ergebnisse für den Stadtteil Alraft:
Bei wunderschönen Frühlingswetter (16° Celsius und Sonnenschein) gingen die Alrafter für eine Kommunalwahl gerne zur Wahl. Vielleicht war aber auch die Disskussion um die SPD-Ortsliste der Grund für eininge Wähler, doch zur Wahl zu gehen. |
| Ortsbeirat Ortsvorsteher |
Stadtparlament | Kreistag | Kommentar |
| Partei | Stimmen | % |
|---|---|---|
| SPD | 42 | 40,4% |
| Einheitsliste | 62 | 59,6% |
| Summe gültige | 104 | 100,0% |
| Ungültig | 12 | 10,3% |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Ortsvorsteher | Karlheinz Göbel |
| Stellvertreter | Heinfried Goebel-Urspruch |
| Schriftführer | Sonnhild Drebes |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 21 | 18,9% |
|---|---|---|
| SPD | 40 | 36,0% |
| Grüne | 2 | 1,8% |
| FDP | 2 | 1,8% |
| REP | 13 | 11,7% |
| FWG | 33 | 29,7% |
| Summe gültige | 111 | 100,0% |
| Ungültig | 5 | 4,3% |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 21 | 19,1% |
|---|---|---|
| SPD | 38 | 34,5% |
| Grüne | 4 | 3,6% |
| FDP | 4 | 3,6% |
| NPD | 1 | 0,9% |
| ÖKO | 0 | 0,0% |
| FWG | 29 | 26,4% |
| REP | 13 | 11,8% |
| Summe gültige | 110 | 100,0% |
| Ungültig | 6 | 5,2% |
|
Nun sind die Wahlen vorbei. Auf Ortsebene stand die Wahl diesmal ganz unter der Frage 'Braucht Alraft eine zweite Liste?'
Die Antwort der Wähler war ein klares JA. Auffällig ist aber die hohe Zahl der ungültigen Stimmen. Auf Stadt- und Kreisebene fallen wieder die vielen REP-Wähler auf. Das war in unserem Dorf aber wohl nicht anders zu erwarten ... |
Zurück zum Anfang bzw. zur Homepage