| Platz | Name der Wehr | Punkte |
| 1 | Schiffelbach | 1000 |
| 2 | Gemünden | 1000 |
| 3 | Bergheim | 1000 |
| 4 | Böhne | 995 |
| 5 | Reddinghausen I | 995 |
| 6 | Helmighausen I | 995 |
| 7 | Rennertehausen | 990 |
| 8 | Ammenhausen I | 985 |
| 8 | Nordenbeck | 985 |
| 10 | Nieder-Ense | 984 |
| 11 | Ober-Werbe | 980 |
| 12 | Lengefeld | 975 |
| 13 | Sachsenberg | 971 |
| 14 | Hörle | 970 |
| 14 | Birkenbrinkhausen | 970 |
| 14 | Goldhausen | 970 |
| 17 | Bad Arolsen | 965 |
| 18 | Reinhardshausen | 960 |
| 19 | Affoldern | 955 |
| 20 | Rhenegge | 954 |
| 21 | Obernburg | 952 |
| 22 | Helmighausen II | 950 |
| 22 | Wega | 950 |
| 22 | Gellershausen | 950 |
| 25 | Frebershausen | 945 |
| 25 | Freienhagen | 945 |
| 25 | Mehlen | 945 |
| 28 | Viermünden | 942 |
| 29 | Helsen | 936 |
| 29 | Thalitter | 936 |
| 31 | Volkmarsen | 929 |
| 32 | Nieder-Waroldern | 925 |
| 32 | Haina-Kloster | 925 |
| 32 | Ehringen | 925 |
| 35 | Meineringhausen | 918 |
| 36 | Wrexen | 914 |
| 37 | Reddinghausen II | 911 |
| 38 | Geismar | 910 |
| 39 | Vasbeck | 905 |
| 40 | Wethen | 901 |
| 41 | Herzhausen | 896 |
| 42 | Berndorf | 891 |
| 43 | Schmittlotheim | 883 |
| 43 | Rattlar | 883 |
| 45 | Landau | 880 |
| 46 | Sachsenhausen | 875 |
| 47 | Massenhausen | 873 |
| 48 | Rohden | 872 |
| 49 | Halgehausen | 867 |
| 50 | Külte | 864 |
| 51 | Mandern | 860 |
| 52 | Ammenhausen II | 853 |
| 53 | Neudorf | 822 |
| 54 | Netze | 803 |
| 55 | Wirmighausen | 800 |
| 56 | Lütersheim | 791 |
| 57 | Deisfeld | 767 |
| 58 | Giflitz/Kleinern | 750 |
| 59 | Herbsen | 745 |
| 60 | Altenlotheim | 597 |
| |
Am 26. Mai 2002 fanden in Korbach die Kreismeisterschaften der Feuerwehren des Landkreises Waldeck-Frankberg statt.
60 Mannschaften stellten sich den Wettkämpfen. Die ersten fünf dürfen zum Bezirksentscheid fahren.
Bei den ersten sechs Mannschaften mußte ein Stechen über die Platzierung entscheiden
Neu: Die Fragebögen der Hessischen Landesfeuerwehrschule wurden leicht modifiziert. Aus 'gefählich' wurde zum teil 'ungefährlich', die Mengen bei Fragen zum Schaum waren geändert usw.
|